| Tipe Mesin | : | 4 LANGKAH, SOHC |
| Volume Mesin | : | 159,7 cc |
| Diameter x Langkah | : | 62 x 52,9 mm |
| Sistem Pendingin | : | N/A |
| Kompresi Rasio | : | 9,5:1 |
| Transmisi | : | 5 Kecepatan Manual |
| Sistem Pengapian | : | |
| Busi | : | MICO BOSH Twin Electrode |
| Dimensi (PxLxT) | : | 1960 x 730 x 1300 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1300 mm |
| Berat Kosong | : | 139 Kg |
| Tipe Rangka | : | Double Cradle Synchtrostiff |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Monotube Inverted Gas Filled Shox with Spring Aid |
| Rem Depan | : | Cakram Petal |
| Rem Belakang | : | Cakram Petal |
| Ban Depan | : | 90/90 x 17" |
| Ban Belakang | : | 100/80 x 18" |
| Kapasitas Tangki | : | 16 Liter |
| Velg | : | Cast Wheel |
| Bahan Bakar | : | Bensin |
Minggu, 20 Februari 2011
spesifikasi apache RTR DD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar